Tabulka velikostí
Pokud se rozhodujete mezi dvěmi velikostmi, přikloňte se vždy k té menší! (platí pro výrobky EBi)
Pokud má Vaše dítě obvod hlavičky 52,5cm nebo 53cm, doporučujeme vzít ještě velikost čepičky 50-52cm. Obvod od 53 je už spíše pro dospělé. Čepice jsou opravdu pružné.
POLODUPAČKY | ||
VELIKOST | CELKOVÁ DÉLKA | ŠÍŘKA |
62 | 34 | 26 |
68 | 38 | 28 |
74 | 42 | 29 |
MIKINA KLOKÁNEK S KAPUCÍ |
|||
VELIKOST | CÉLKOVÁ DÉLKA | DÉLKA RUKÁV OD PRŮRAMKU | ŠÍŘKA |
86 | 43 | 28 | 33 |
92 | 45 | 30 | 35 |
98 | 48 | 32 | 37 |
104 | 50 | 34 | 38 |
MIKINA OUŠKA |
|||
VELIKOST | CÉLKOVÁ DÉLKA | DÉLKA RUKÁV OD PRŮRAMKU | ŠÍŘKA |
86 | 42 | 28 | 33 |
92 | 44 | 30 | 35 |
98 | 47 | 32 | 37 |
104 | 49 | 34 | 38 |
SOFTSHELLOVÉ KALHOTY - JARNÍ, ZIMNÍ |
|||
VELIKOST | ŠÍŘKA V PASE | DÉLKA NOHAVIC OD ROZKROKU | CELKOVÁ DÉLKA vč. OBOU NÁPLETŮ |
80 | 19 | 27 | 50 |
86 | 20 | 32 | 53 |
92 | 21 | 37 | 56 |
98 | 22 | 42 | 60 |
104 | 23 | 45 | 65 |
110 | 25 | 48 | 69 |
116 | 26 | 52 | 73 |
122-128 | 27 | 55 | 79 |
134-140 | 28 | 62 | 85 |
140-146 | 29 | 65 | 90 |
146-152 | 30 | 68 | 95 |
MIKINA - VOLÁN NA RAMENECH, OHRNUTÝ LEM RUKÁVU |
|||
VELIKOST | ŠÍŘKA |
DÉLKA |
DÉLKA RUKÁVU OD PODPAŽÍ |
80 | 30 | 37 | 22 |
86 | 30 | 38 | 25 |
92 | 31 | 40 | 27 |
98 | 32 | 42 | 28 |
104 | 33 | 44 | 30 |
110 | 35 | 46 | 32 |