Tabulka velikostí
Pokud se rozhodujete mezi dvěmi velikostmi, přikloňte se vždy k té menší! (platí pro výrobky EBi)
Čepice, čelenky, šátky a jiné pokrývky hlav, vybírejte dle obvodu u daného produktu. Pokud má Vaše dítě obvod hlavičky 50,5cm, doporučujeme vzít ještě velikost čepičky 48-50cm. Neplatí u miminek do 1r., kde roste hlavička rychle.
|
SOFTSHELLOVÉ KALHOTY - JARNÍ, ZIMNÍ, BERÁNEK |
|||
| VELIKOST | ŠÍŘKA NÁPLETU V PASE BEZ NATAŽENÍ | DÉLKA NOHAVIC OD ROZKROKU | CELKOVÁ DÉLKA vč. OBOU NÁPLETŮ |
| 80 | 19 | 27 | 50 |
| 86 | 20 | 32 | 53 |
| 92 | 21 | 37 | 56 |
| 98 | 22 | 42 | 60 |
| 104 | 23 | 45 | 65 |
| 110 | 25 | 48 | 69 |
| 116 | 26 | 52 | 73 |
| 122 | 28 | 54 | 77 |
| 128 | 29 | 59 | 80 |
| 134 | 31 | 62 | 85 |
| 140 | 32 | 67 | 90 |
| 146 | 33 | 70 | 95 |
| 122-128 | 27 | 55 | 79 |
| 134-140 | 28 | 62 | 85 |
| 140-146 | 29 | 65 | 90 |
| 146-152 | 30 | 68 |
95 |

|
TEPLÁKOVÉ KALHOTY |
||
|
Velikost |
Šířka v pase |
Délka nohavic od rozkroku |
|
80 |
19 |
27 |
|
86 |
20 |
32 |
|
92 |
21 |
36 |
|
98 |
22 |
40 |
|
104 |
23 |
44 |
|
110 |
24 |
47 |
|
116 |
25 |
51 |
|
122 |
26 |
55 |
|
128 |
27 |
60 |

| POLODUPAČKY | ||
| VELIKOST | CELKOVÁ DÉLKA | ŠÍŘKA |
| 62 | 34 | 26 |
| 68 | 38 | 28 |
| 74 | 42 | 29 |
|
ROSTOUCÍ KALHOTY |
||
|
Velikost |
Šířka v pase |
Délka nohavic od pasu z vnější strany |
|
56-62 |
18 |
35 |
|
68-74 |
20 |
43 |
|
74-80 |
21 |
46 |
|
80-86 |
22 |
50 |
|
92-98 |
23 |
56 |
|
98-104 |
23 |
60 |
|
MIKINA KLOKÁNEK S KAPUCÍ MIKINA SE ZIPEM/STOJÁČEK |
|||
| VELIKOST | CÉLKOVÁ DÉLKA | DÉLKA RUKÁV OD PRŮRAMKU (v podpaží) |
ŠÍŘKA |
| 86 | 38 | 27 | 30 |
| 92 | 40 | 28 | 31 |
| 98 | 42 | 29 | 33 |
| 104 | 45 | 31 | 34 |
| 110 | 47 | 33 | 35 |
| 116 | 50 | 35 | 37 |
| 122 | 52 | 37 | 38 |
|
MIKINA OUŠKA |
|||
| VELIKOST | CÉLKOVÁ DÉLKA | DÉLKA RUKÁV OD PRŮRAMKU (v podpaží) |
ŠÍŘKA |
| 86 | 42 | 28 | 33 |
| 92 | 44 | 30 | 35 |
| 98 | 47 | 32 | 37 |
| 104 | 49 | 34 | 38 |
|
MIKINA - VOLÁN NA RAMENECH, OHRNUTÝ LEM RUKÁVU |
|||
| VELIKOST | ŠÍŘKA |
DÉLKA |
DÉLKA RUKÁVU OD PODPAŽÍ |
| 80 | 30 | 37 | 22 |
| 86 | 30 | 38 | 25 |
| 92 | 31 | 40 | 27 |
| 98 | 32 | 42 | 28 |
| 104 | 33 | 44 | 30 |
| 110 | 35 | 46 | 32 |
|
Kabátek se zipem a kapucí |
||
| VELIKOST | ŠÍŘKA |
DÉLKA RUKÁVU OD PRŮRAMKU (v podpaží) měřeno s ohrnutým rukávem |
| vel. 62 | 25cm | 29cm |
| vel. 68 | 26cm | 32cm |
| vel. 74/80 | 31cm | 40cm |
| vel. 86/92 | 33cm | 44cm |
| vel. 98/104 | 35cm | 46cm |
| vel. 110/116 | 38cm | 50cm |
